ご希望の条件を組み合わせてお仕事を探すことができます。
下記フォームよりそれぞれ条件を指定し、「上記の条件で検索する」をクリックしてください。
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR上越・北越急行ほくほく線 六日町駅 徒歩15分 |
| 収入 | ■月収23万円~45万円 ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 土日祝 週休2 |
|
詳しい情報を見る
求人No.002435
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | 上越新幹線 越後湯沢駅 徒歩5分町立病院の前 |
| 収入 | ■月収23万円~45万円 ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | |
|
詳しい情報を見る
求人No.019128
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR信越本・上越線 長岡駅 バス5分又は徒歩15分 |
| 収入 | ■月収23万円~45万円 ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 日祝 第1・3土 週休2 |
|
詳しい情報を見る
求人No.002404
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR羽越・白新線 新発田駅 徒歩3分 |
| 収入 | ■月収23万円~45万円 ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 土日祝 週休2 |
|
詳しい情報を見る
求人No.002442
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | |
| 収入 | ■月収23万円~45万円 ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 日祝 週休2 シフト |
|
詳しい情報を見る
求人No.002457
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | |
| 収入 | ■月収23万円~45万円 ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 日祝 週休2 シフト |
|
詳しい情報を見る
求人No.002432
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR信越本・北陸本・妙高線 直江津駅 徒歩5分 |
| 収入 | ■月収23万円~45万円 ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 土日祝 週休2 |
|
詳しい情報を見る
求人No.013874
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR越後線 巻駅 徒歩10分 |
| 収入 | ■月収23万円~45万円 ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 日祝 週休2 シフト |
|
詳しい情報を見る
求人No.013875
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR上越・北越急行ほくほく線 六日町駅 |
| 収入 | ■月収23万円~45万円 ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 週休2 シフト |
|
詳しい情報を見る
求人No.002438
|
|