ご希望の条件を組み合わせてお仕事を探すことができます。
下記フォームよりそれぞれ条件を指定し、「上記の条件で検索する」をクリックしてください。
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR唐津・長崎本線 佐賀駅 |
| 収入 | ■月収27.5万円~ ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 日祝 |
|
詳しい情報を見る
求人No.000067
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR唐津・長崎本線 佐賀駅 |
| 収入 | ■月収27.5万円~ ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 日祝 |
|
詳しい情報を見る
求人No.000063
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤メイン+OTC |
| 最寄駅 | JR唐津・長崎本線 鍋島駅 |
| 収入 | ■月収27.5万円~ ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | |
|
詳しい情報を見る
求人No.000068
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR唐津・長崎本線 佐賀駅 |
| 収入 | ■月収27.5万円~ ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 日祝 |
|
詳しい情報を見る
求人No.000047
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線 けやき台駅 |
| 収入 | ■月収27.5万円~ ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 日祝 |
|
詳しい情報を見る
求人No.000065
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR長崎本線 肥前鹿島駅 |
| 収入 | ■月収27.5万円~ ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 日祝 |
|
詳しい情報を見る
求人No.000071
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR唐津線 小城駅 |
| 収入 | ■月収27.5万円~ ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 日祝 |
|
詳しい情報を見る
求人No.000051
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤メイン+OTC |
| 最寄駅 | JR唐津線 小城駅 |
| 収入 | ■月収27.5万円~ ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | |
|
詳しい情報を見る
求人No.000070
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR長崎本・唐津線 佐賀駅 |
| 収入 | ■月収27.5万円~ ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 日祝 |
|
詳しい情報を見る
求人No.000059
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤メイン+OTC |
| 最寄駅 | JR長崎本線 肥前鹿島駅 |
| 収入 | ■月収27.5万円~ ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | |
|
詳しい情報を見る
求人No.000074
|
|