ご希望の条件を組み合わせてお仕事を探すことができます。
下記フォームよりそれぞれ条件を指定し、「上記の条件で検索する」をクリックしてください。
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | 長崎電気軌道1系統・5系統築町駅 徒歩2分 |
| 収入 | ■年収400万円~550万円 |
| 休日 | 日祝 週休2 |
|
詳しい情報を見る
求人No.015846
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | つくばエクスプレス線 六町駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩15分 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩20分 |
| 収入 | ■年収410万円(新卒)~ *経験考慮有 ■月収27万円(新卒)~ ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 日祝 週休2 |
|
詳しい情報を見る
求人No.004010
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR埼京線 十条駅 徒歩3分 |
| 収入 | ■年収400万円~600万円 ■月収26万円~37万円 ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 日祝 週休2 |
|
詳しい情報を見る
求人No.004630
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR京浜東北・東京メトロ南北線 王子駅 徒歩5分 |
| 収入 | ■年収400万円~600万円 ■月収26万円~37万円 ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 日祝 週休2 シフト |
|
詳しい情報を見る
求人No.014264
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | 相鉄線 鶴ケ峰駅 バス15分 |
| 収入 | ■時給2500円 *経験等に応じて、ご相談させていただく場合があります。 *派遣での就業には、当社「ジャパン・メディカル」へスタッフ登録の手続きが必要となります。 【福利厚生】交通費全額支給、社会保険等完備、賠償責任保険加入 |
| 休日 | |
|
詳しい情報を見る
求人No.013348
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 1番出口徒歩2~3分 |
| 収入 | ■時給2500円 *経験等に応じて、ご相談させていただく場合があります。 *派遣での就業には、当社「ジャパン・メディカル」へスタッフ登録の手続きが必要となります。 【福利厚生】交通費全額支給、社会保険等完備、賠償責任保険加入 |
| 休日 | |
|
詳しい情報を見る
求人No.004647
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR内房・外房・成田・総武・千葉モノレール線 千葉駅 バス15分 |
| 収入 | ■時給2500円 *経験等に応じて、ご相談させていただく場合があります。 *派遣での就業には、当社「ジャパン・メディカル」へスタッフ登録の手続きが必要となります。 【福利厚生】交通費全額支給、社会保険等完備、賠償責任保険加入 |
| 休日 | 土日祝 週休2 |
|
詳しい情報を見る
求人No.017941
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | 京成本線 京成津田沼駅 徒歩2分 JR総武線 津田沼駅 バス3分 |
| 収入 | ■年収350万円~ ■月収25.8万円~ ■賞与年2回 |
| 休日 | 日祝 週休2 |
|
詳しい情報を見る
求人No.002581
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 期間契約員 |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | JR内房・外房・成田・総武・千葉モノレール線 千葉駅 バス15分 |
| 収入 | ■年収350万円 ■月収27万円 ■賞与年2回(実績3.6ヶ月) |
| 休日 | 土日祝 週休2 |
|
詳しい情報を見る
求人No.012656
|
|
| 職種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 業種 | 調剤薬局 |
| 最寄駅 | 京成本線 京成津田沼駅 徒歩2分 JR総武線 津田沼駅 バス3分 |
| 収入 | ■時給2000円 |
| 休日 | 日祝 |
|
詳しい情報を見る
求人No.006058
|
|